CHAMPION
N0 EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 GASPAR 9 6 1 2 30 14 16 20
2 GRUTAS 9 5 2 2 24 12 12 18
3 R. CORONA 9 5 0 4 24 23 1 15
4 SAN MARTIN 7 4 1 2 23 11 12 14
5 LIVERPOOL 7 4 0 3 18 13 5 12
6 UNITED 9 3 2 4 15 26 -11 11
7 ATL VICTORIA 8 3 0 5 16 26 -10 10
8 INDEPENDENCIA 9 2 1 6 22 35 -13 7
TABLA DE POSICIONES SUPER PREMIER
N0 EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 U. DE TULA 11 8 2 1 26 16 10 27
2 INTER 11 8 1 2 26 13 13 26
3 COLIBRI 11 6 5 0 19 8 11 24
4 ATL CALPAN 11 7 1 3 24 21 3 22
5 PUMAS USA 11 6 2 3 34 21 13 21
6 LIVERPOOL B 11 5 4 2 29 16 13 19
7 DEP SEATTLE 11 4 3 4 18 17 1 15
8 RANGERS 11 3 4 4 19 17 2 14
9 ALACRANES 11 3 4 4 19 18 1 14
10 D. ROJOS 11 4 1 6 20 27 -7 13
11 AYUTLA 10 3 2 5 17 22 -5 11
12 MARQUEZ 11 2 3 6 10 7 3 9
13 DEP XEREZ 11 1 2 8 17 36 -19 8
14 CRUZ AZUL 10 0 0 10 9 34 -25 0
TABLA DE POSICIONES PREMIER
N0 EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 INTER B 11 8 3 0 52 15 37 28
2 TAPATIO 11 7 4 0 29 11 18 25
3 DEP LEON 11 7 2 2 43 15 28 24
4 BURMAN 10 6 4 0 38 11 27 23
5 ATL ZAMORA 11 5 4 2 36 19 17 21
6 LEGACY 11 5 4 2 38 19 22 20
7 BARCELONA 11 6 0 5 29 26 3 19
8 TOSCANO FC 11 4 5 2 19 13 6 18
9 ATL SEATTLE 11 4 4 3 23 24 -1 17
10 JALISCO 11 4 1 6 22 33 -11 14
11 CHIAPAS 11 3 3 5 23 23 0 12
12 AB RUBINSTEIN 11 4 0 7 31 49 -18 12
13 INTERNATIONAL 10 2 1 7 18 32 -14 8
14 GUANAJUATO 9 1 1 7 13 35 -22 5
15 COY-SUR 9 1 1 7 8 34 -26 5
16 MANCHESTER 9 1 0 8 6 28 -22 4
