La Liga Latina

La Liga Latina

PRIMERA

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 INDEPENDENCIA 12 10 1 1 58 15 43 31

2 MERC LATINO 12 7 2 3 36 22 14 23

3 ORIZABA FC 12 6 4 2 43 25 18 22

4 CALIBER 12 6 3 3 34 22 12 21

5 TAPATIO 12 6 3 3 27 32 -5 21

6 ATL MADRID 12 6 2 4 40 21 19 20

7 SAN PANCHO 12 5 3 4 20 13 7 18

8 DEP ASTURIAS 12 5 2 5 33 26 7 17

9 TAC SOUNDERS 12 3 3 6 17 32 -15 12

10 SAN ANDRES 12 2 2 8 16 33 -17 8

11 TIBURONES 12 2 2 8 19 38 -19 8

12 LATIN FRIENDS 12 1 1 10 18 47 -29 4

PREMIER

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 TZINTZUNTZAN 12 8 2 2 32 17 15 26

2 MARQUEZ 12 8 2 2 25 16 9 26

3 SAN GASPAR 12 8 1 3 41 18 23 25

4 LIVERPOOL 12 8 1 3 28 10 18 25

5 VERACRUZ 12 7 2 3 31 13 18 23

6 DEP GRUTAS 12 7 2 3 32 26 6 23

7 PACHUCA 12 4 2 6 21 32 -11 14

8 COLIBRI 12 4 0 8 27 32 -5 12

9 REAL MADRID 12 4 0 8 22 34 -12 12

10 REAL CORONA 12 3 3 6 16 31 -15 12

11 LYON’S FC 12 2 1 9 15 25 -10 8

12 INTER 7 1 0 6 7 35 -28 3

MUJERES

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 CRAZY GIRLS 5 4 0 1 24 4 20 12

2 SAN MARTIN 4 3 0 1 18 6 12 9

3 LAS CHIVAS 3 2 0 1 8 4 4 6

4 GOLDEN GIRLS 4 1 0 3 6 9 -3 3

5 BABIES IN RED 4 0 0 4 5 23 -18 0

6

7

8

9

10

11

12 `

RESULTADOS OCTAVA FECHA 08/22/10

PREMIER

MARQUEZ 2 TZINTZUNTZAN 2

LIVERPOOL 1 REAL CORONA 1

SAN GASPAR 5 LYON’S FC 1

VERACRUZ 1 DEPORTIVO GRUTAS 1

COLIBRI 3 PACHUCA 2

PRIMERA

INDEPENDENCIA 3 SAN PANCHO 0

TAPATIO 3 CALIBER 3

LATIN FRIENDS 3 SAN ANDRES 2

DEP ASTURIAS 3 MERCADO LATINO 1

ATLETICO MADRID 7 TIBURONES 1

ORIZABA FC 6 TACOMA SOUNDERS 3